Như vậy sau hơn 2 năm đưa vào hoạt động Fanpage, Ad đã chính thức nhận được bản tin hàng năm của cộng đồng du lịch! Và nếu bạn thắc mắc xem những người thích du lịch như bạn đang thích những Fanpage nào thì bạn hãy tham khảo Top 100 Fanpage được những người thích Du lịch quan tâm nhất tại Việt Nam nhé!
Mục đích sử dụng thì tùy các bạn thôi, có thể các bạn sẽ có ý tưởng bán hàng nào đó khi cộng tác với các trang này (vì có những Fanpage là sàn điện tử nè), hoặc các bạn liên kết chương trình với họ nà! Nói chung làm gì thì tùy bạn, còn nhiệm vụ HomestayDalatDep.com chỉ là cung cấp cho bạn mà thôi!
Ten Ten! Và dưới đây là Top 100 Fanpage được các fan du lịch quan tâm nhất nè!
Lượt thích Trang
Trang | Liên quan | Đối tượng | Facebook | Mức độ yêu thích |
---|---|---|---|---|
Lazada | 18 | 3m | 3,1m | |
Samsung | 28 | 2,9m | 3,1m | |
Shopee | 11 | 2,5m | 2,6m | |
Tiki | 68 | 2,1m | 2,3m | |
vonvon.me | 29 | 2m | 2,2m | |
Sendo | 42 | 2m | 2,1m | |
MWC Shop | 41 | 2m | 2,1m | |
KFC | 10 | 1,9m | 1,9m | |
Honda Việt Nam | 73 | 1,8m | 2m | |
Vietjet | 5 | 1,8m | 1,8m | |
Facebook app | 90 | 1,7m | 1,9m | |
adidas | 4 | 1,7m | 1,8m | |
YaMe Shop | 67 | 1,6m | 1,7m | |
Tuổi Học Trò | 96 | 1,4m | 1,5m | |
Đọc báo thay bạn | 60 | 1,3m | 1,4m | |
Deep Love Acoustic Music | 89 | 1,3m | 1,4m | |
Trẩu | 78 | 1,2m | 1,3m | |
Juno | 9 | 1,2m | 1,2m | |
Quotes Chất | 80 | 1,2m | 1,3m | |
KPis Clothes | 46 | 1,2m | 1,2m | |
Đẹp + | 19 | 1,2m | 1,2m | |
Kata Fashion | 93 | 1,2m | 1,2m | |
Tâm Sự Con Gái | 64 | 1,1m | 1,2m | |
Thanh Bui | 14 | 1,1m | 1,2m | |
Con Gái | 59 | 1,1m | 1,2m | |
Change Style Fashion Shoes | 49 | 1,1m | 1,2m | |
Điện máy XANH (dienmayxanh.com) | 44 | 1,1m | 1,2m | |
Sinh Anh Hair Salon Group | 62 | 1,1m | 1,2m | |
Yamaha Motor Vietnam | 82 | 1,1m | 1,2m | |
Thủ thuật Excel | 38 | 1,1m | 1,1m | |
Cám Chăm Chỉ | 100 | 1m | 1,1m | |
Giày Dép Xinh | 66 | 1m | 1,1m | |
Theanh28 Music | 58 | 1m | 1,1m | |
Nghệ thuật giao tiếp | 57 | 1m | 1,1m | |
Germe Shop | 45 | 1m | 1,1m | |
Vietnam Airlines | 7 | 968,6K | 1m | |
Totoshop | 30 | 954,6K | 1m | |
Juky.vn | 37 | 952,6K | 1m | |
Lotte Cinema | 47 | 952,3K | 1m | |
IVY moda | 22 | 948,5K | 997,3K | |
Muvik | 79 | 946,8K | 1m | |
iVIVU | 32 | 944,7K | 999,6K | |
Daisy | 81 | 942,6K | 1m | |
Tiếng Anh rất dễ dàng | 65 | 939,9K | 1m | |
Grab | 2 | 933,6K | 963,8K | |
Handmade On Peconic Bay Địa ốc đúng giá | 15 | 928,1K | 971,7K | |
Lady fashion | 43 | 926,7K | 989,8K | |
Coca-Cola | 12 | 915,5K | 954,1K | |
Con bàn bên | 98 | 912,9K | 990,3K | |
Phong Cách Sống | 33 | 902,6K | 955,3K | |
Elise | 21 | 896,7K | 941,5K | |
Linh Thai / Thái Vân Linh | 26 | 896,5K | 946,5K | |
Anh ngữ Ms Hoa | 87 | 894,9K | 968,2K | |
Kênh Truyền Hình An Viên - Phật Pháp Tinh Hoa | 75 | 887,9K | 959,1K | |
Mẹ Yêu Con | 72 | 886,9K | 957,6K | |
KIEN THUC KINH TE | 97 | 885,6K | 960,3K | |
XEM.VN | 83 | 876,4K | 947,8K | |
Pizza Hut VN | 92 | 872,8K | 945,1K | |
Rẻ Mỗi Ngày | 55 | 867,8K | 931,8K | |
Độc Thân Hội | 84 | 860,3K | 930,5K | |
H&M | 1 | 848,6K | 869,7K | |
Storehanghieu160.com | 27 | 847,4K | 894,7K | |
OPPO | 3 | 844,7K | 872,4K | |
Vascara | 31 | 828,9K | 876,8K | |
Crush + | 77 | 828,1K | 894,9K | |
TokyoLife | 16 | 826,5K | 865,6K | |
Him . | 50 | 824,4K | 883,6K | |
Heineken | 25 | 822,4K | 868,2K | |
KISSY | 24 | 822,3K | 867,3K | |
Dulich.Me - Tôi mê du lịch Kinh nghiệm du lịch bụi | 40 | 820K | 874,8K | |
Rap Việt Underground | 91 | 816,3K | 883,7K | |
NEM Fashion | 52 | 809,1K | 867,7K | |
Thăng Fly Comics | 99 | 808,6K | 877,3K | |
Thả Thính Thuê | 53 | 806,8K | 865,3K | |
MIA.vn | 86 | 804,1K | 869,9K | |
XHOME - Nội Thất và Xây Dựng | 74 | 796,6K | 860,3K | |
Bluewind | 71 | 795,8K | 859,1K | |
C Channel | 6 | 794,9K | 824,3K | |
TuTu Store | 8 | 787,9K | 818,2K | |
Lotteria Vietnam | 88 | 785K | 849,4K | |
Đen Vâu | 69 | 784,1K | 845,9K | |
Bí quyết thành công Nhà Phải Đẹp | 34 | 779,8K | 825,5K | |
Hội mê phim Hàn | 85 | 779,8K | 843,5K | |
Crazyteen | 20 | 778,1K | 816,1K | |
Nhà Đẹp | 95 | 774,1K | 839K | |
Lyra shop | 56 | 764,8K | 821,2K | |
L.II.N Clothing | 13 | 764,2K | 799,5K | |
Talaca | 39 | 760,7K | 809,8K | |
Tuổi Thanh Xuân | 48 | 759K | 812,4K | |
D e e p L o v e | 61 | 758,7K | 815,4K | |
Bé yêu | 17 | 758K | 794K | |
Thính + | 51 | 743,5K | 797,2K | |
Méo shop | 76 | 738,6K | 797,8K | |
Highlands Coffee | 63 | 737,2K | 793,8K | |
VinPro | 94 | 737,1K | 798,7K | |
Run Your EDM | 36 | 735K | 779,8K | |
Just Men | 23 | 734,2K | 772,2K | |
Confetti Vietnam | 54 | 733,1K | 786,9K | |
Cách Làm Đẹp | 70 | 732,7K | 790,8K | |
Halo Hà Nội | 35 | 731,5K | 775,8K |
Tags:
tin tức